Excell Bravo Baixa Manutenção
Baixa manutençãoA tradição e qualidade da Excell, agora para veículos pesados. Linha com necessidade periódica de verificação do nível de eletrólitos.
Energia e tecnologia que impulsionam a área de logística em geral: utilizadas em empilhadeiras, paleteiras, plataformas e rebocadores, a linha Force HDTP garante resistência e desempenho em condições severas de uso.
Família Placa | Tipo de Elemento | Capacidade Nominal 5H (AH) | CAPACIDADE NOMINAL 8H (AH) | VOLUME DE ELETRÓLITO POR ELEMENTO (L) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
255 | 05 EFT 255 | 116 | 126 | 2,4 | 10,0 |
255 | 07 EFT 255 | 174 | 189 | 3,3 | 14,0 |
255 | 09 EFT 255 | 232 | 252 | 4,2 | 14,6 |
255 | 11 EFT 255 | 290 | 315 | 2,0 | 22,0 |
255 | 13 EFT 255 | 348 | 378 | 6,0 | 26,0 |
255 | 15 EFT 255 | 406 | 441 | 6,8 | 30,0 |
255 | 17 EFT 255 | 464 | 504 | 7,9 | 34,0 |
255 | 19 EFT 255 | 522 | 567 | 8,8 | 37,0 |
255 | 21 EFT 255 | 580 | 630 | 10,0 | 42,0 |
310 | 05 EFT 310 | 154 | 172 | 2,7 | 12,0 |
310 | 07 EFT 310 | 231 | 258 | 3,8 | 16,5 |
310 | 09 EFT 310 | 308 | 344 | 5,0 | 21,0 |
310 | 11 EFT 310 | 385 | 430 | 6,0 | 25,0 |
310 | 13 EFT 310 | 462 | 516 | 7,2 | 30,0 |
310 | 15 EFT 310 | 538 | 602 | 8,4 | 36,0 |
310 | 17 EFT 310 | 616 | 688 | 9,5 | 40,0 |
310 | 19 EFT 310 | 693 | 774 | 10,5 | 45,0 |
310 | 21 EFT 310 | 770 | 860 | 11,8 | 50,0 |
410 | 05 EFT 410 | 196 | 216 | 3,0 | 14,0 |
410 | 07 EFT 410 | 294 | 324 | 4,5 | 19,3 |
410 | 09 EFT 410 | 392 | 432 | 5,5 | 24,8 |
410 | 11 EFT 410 | 490 | 540 | 7,2 | 30,4 |
410 | 13 EFT 410 | 588 | 648 | 7,5 | 36,0 |
410 | 15 EFT 410 | 686 | 756 | 9,8 | 41,8 |
410 | 17 EFT 410 | 784 | 864 | 11,0 | 47,5 |
410 | 19 EFT 410 | 882 | 972 | 12,2 | 53,3 |
410 | 21 EFT 410 | 980 | 1080 | 13,7 | 59,3 |
441 | 05 EFT 410 | 214 | 236 | 3,2 | 14,7 |
441 | 07 EFT 410 | 321 | 354 | 4,6 | 20,4 |
441 | 09 EFT 410 | 428 | 472 | 6,0 | 26,0 |
441 | 11 EFT 410 | 535 | 590 | 7,3 | 32,4 |
441 | 13 EFT 410 | 642 | 708 | 8,8 | 38,5 |
441 | 15 EFT 410 | 749 | 826 | 10,2 | 44,7 |
441 | 17 EFT 410 | 856 | 944 | 11,7 | 50,7 |
441 | 19 EFT 410 | 963 | 1062 | 13,0 | 57,0 |
441 | 21 EFT 410 | 1070 | 1180 | 14,5 | 63,0 |
450 | 05 EFT 450 | 230 | 250 | 3,5 | 15,3 |
450 | 07 EFT 450 | 345 | 375 | 4,8 | 21,3 |
450 | 09 EFT 450 | 460 | 500 | 6,2 | 27, |
450 | 11 EFT 450 | 575 | 625 | 7,8 | 34,0 |
450 | 13 EFT 450 | 690 | 750 | 9,3 | 40,4 |
450 | 15 EFT 450 | 805 | 785 | 10,7 | 46,6 |
450 | 17 EFT 450 | 920 | 1000 | 12,3 | 53,0 |
450 | 19 EFT 450 | 1035 | 1125 | 13,5 | 59,3 |
450 | 21 EFT 450 | 1150 | 1250 | 15,0 | 65,7 |
510 | 05 EFT 510 | 256 | 290 | 3,3 | 16,0 |
510 | 07 EFT 510 | 384 | 435 | 5,2 | 22,1 |
510 | 09 EFT 510 | 512 | 580 | 6,0 | 28,6 |
510 | 11 EFT 510 | 640 | 725 | 8,4 | 35,8 |
510 | 13 EFT 510 | 768 | 870 | 9,8 | 42,0 |
510 | 15 EFT 510 | 896 | 1015 | 11,2 | 47,6 |
510 | 17 EFT 510 | 1024 | 1160 | 12,5 | 55,0 |
510 | 19 EFT 510 | 1152 | 1305 | 13,9 | 61,6 |
510 | 21 EFT 510 | 1280 | 1450 | 15,6 | 68,6 |
560 | 05 EFT 560 | 270 | 304 | 3,8 | 19,3 |
560 | 07 EFT 560 | 405 | 456 | 5,5 | 26,7 |
560 | 09 EFT 560 | 540 | 608 | 7,0 | 343 |
560 | 11 EFT 560 | 675 | 760 | 8,8 | 41,1 |
560 | 13 EFT 560 | 810 | 912 | 10,4 | 49,4 |
560 | 15 EFT 560 | 945 | 1064 | 12,0 | 57,2 |
560 | 17 EFT 560 | 1080 | 1216 | 13,6 | 65,0 |
560 | 19 EFT 560 | 1215 | 1368 | 15,2 | 72,8 |
560 | 21 EFT 560 | 1350 | 1520 | 16,8 | 80,5 |
600 | 05 EFT 600 | 314 | 354 | 4,3 | 20,6 |
600 | 07 EFT 600 | 71 | 531 | 5,8 | 28,7 |
600 | 09 EFT 600 | 628 | 708 | 7,7 | 36,5 |
600 | 11 EFT 600 | 785 | 885 | 9,4 | 44,7 |
600 | 13 EFT 600 | 42 | 1062 | 11,2 | 53,8 |
600 | 15 EFT 600 | 1099 | 1239 | 12,9 | 62,0 |
600 | 17 EFT 600 | 1256 | 1416 | 14,9 | 70,5 |
600 | 19 EFT 600 | 1413 | 1593 | 16,5 | 78,8 |
600 | 21 EFT 600 | 1570 | 1770 | 16,7 | 86,9 |
A tradição e qualidade da Excell, agora para veículos pesados. Linha com necessidade periódica de verificação do nível de eletrólitos.
A linha para veículos pesados com maior comodidade, sem necessitar reposição de água.